
| Características técnicas | ||||
| - Motor - | ||||
| • | Cilindrada | 989.0 cc. | ||
| • | Potencia | 149 KW (200 CV) | ||
| • | Tipo de motor | 4 tiempos. V 4 A 90º. | ||
| • | Cilindros | 4 | ||
| • | Diám. x carrera | 86x42.56 mm. | ||
| • | Rel. compresión | 13.5:1 | ||
| • | Alimentación | Inyección | ||
| • | Refrigeración | Líquida | ||
| • | Arranque | Eléctrico | ||
| • | Embrague | Multidisco en seco | ||
| - Ciclo - | ||||
| • | Chasis | Multitubular | ||
| • | Material | Acero | ||
| • | Avance | n.d. | ||
| • | Suspensión delantera | Horquilla invertida | ||
| Diám. barras | 43.00 mm. | |||
| Recorrido | n.d. | |||
| Reglajes | Totalmente ajustable. | |||
| • | Suspensión trasera | Monamortiguador | ||
| Recorrido | n.d. | |||
| Reglajes | Precarga de muelle hidráulico. | |||
| • | Freno delantero | Doble disco | ||
| Diámetro | 330.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza radial de 4 pistones. | |||
| • | Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 240.00 mm. | |||
| Accionamiento | Pinza de 2 pistones opuestos | |||
| • | Neumático delantero | 120-70-17 | ||
| • | Neumático trasero | 200/60-16.5 | ||

0 Comentarios.:
Publicar un comentario